HMM
CHENTA-Taiwan
Hollow Shaft Speed Reducer
http://congtydongphong.com/dong-co-giam-toc-chenta-230764s.html
Unit:mm | ||
![]() |
Size | A | C | D(H7) | E | H | I | L | M | N | N1 | G2 | O | Q | R | V | K | KE |
30 | 54 | 80 | 14 | 97 | 40 | 30 | 56 | 65 | 55 | 58 | 63 | 6.5 | 44 | 57 | 27 | 44 | M6 |
40 | 70 | 100 | 18 | 122 | 50 | 40 | 71 | 75 | 60 | 72 | 78 | 6.5 | 55 | 71.5 | 35 | 60 | M6 |
50 | 80 | 120 | 25 | 144 | 60 | 50 | 84 | 84 | 70 | 86 | 92 | 8.5 | 64 | 84 | 40 | 70 | M8 |
63 | 100 | 144 | 25 | 174 | 72 | 63 | 103 | 95 | 80 | 106 | 112 | 8.5 | 80 | 102 | 50 | 85 | M8 |
75 | 120 | 172 | 28 | 205 | 86 | 75 | 112 | 115 | 95 | 117 | 120 | 11 | 93 | 119 | 60 | 90 | M8 |
90 | 140 | 206 | 35 | 238 | 103 | 90 | 130 | 130 | 110 | 136 | 140 | 13 | 102 | 135 | 70 | 100 | M10 |
![]() |
Size | s | a | b | t |
30 | 5.5 | 0 | 5 | 16.3 |
40 | 6.5 | 0 | 6 | 20.8 |
50 | 7 | 22.5 | 8 | 28.3 |
63 | 8 | 22.5 | 8 | 28.3 |
75 | 8 | 22.5 | 8 | 31.3 |
90 | 11 | 22.5 | 10 | 38.3 |
![]() |
Size | HP | RATIO | e | G1 | g | X | Y | Kg | ||||||||
30 | 1/8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 166 | 106 | 265 | 127 | 1.3 |
1/4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - | 140 | 176 | 106 | 280 | 127 | ||
40 | 1/8 | - | - | - | - | - | - | 50 | 60 | 80 | 150 | 166 | 106 | 285 | 127 | 2.6 |
1/4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 160 | 176 | 106 | 300 | 127 | ||
1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | - | - | - | 170 | 122 | 122 | 315 | 162 | ||
50 | 1/4 | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 80 | 180 | 106 | 106 | 310 | 127 | 3.9 |
1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 190 | 122 | 122 | 325 | 162 | ||
1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | - | - | - | 210 | 122 | 122 | 340 | 162 | ||
63 | 1/2 | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 80 | 215 | 122 | 122 | 340 | 162 | 6.7 |
1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | 235 | 122 | 122 | 355 | 162 | ||
2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | 235 | 133 | 133 | 385 | 195 | ||
75 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 60 | 80 | 241 | 122 | 122 | 373 | 162 | 10 |
1 | - | - | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 261 | 122 | 122 | 388 | 162 | ||
2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | - | - | - | 261 | 133 | 133 | 413 | 195 | ||
3 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 133 | 133 | 433 | 195 | ||
90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | 122 | 122 | 419 | 162 | 15 |
2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | 293 | 133 | 133 | 449 | 195 | ||
3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - | 318 | 133 | 133 | 467 | 195 |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Motor giảm tốc TECO
Vui lòng gọi
Hộp giảm tốc Chenta BSM
Vui lòng gọi
Đầu giảm tốc GMF
Vui lòng gọi
Giảm tốc cốt âm, mặt bích GMM
Vui lòng gọi
Danh mục sản phẩm
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 13
- Hôm nay 152
- Hôm qua 988
- Trong tuần 3,993
- Trong tháng 17,022
- Tổng cộng 1,035,459